![]()
| Aktive Mitglieder über 18 Jahre: | € 8,00 | |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: | € 6,00 | |
| Erwerbslose, Studenten, Schüler, Azubis und Passive: | € 6,00 | |
| Familien: | € 15,00 | |
|
|
||
Der Vorstand hat auf seiner Sitzung am 01.03.2004 folgende Zusatzbeiträge festgelegt:
| Fußball: | Aktive über 18 Jahre: | € 2,00 | |
| Volleyball | Aktive über 18 Jahre: | € 2,60 | |
| Tennis | Aktive über 18 Jahre | € 10,00 | |
| Erwerbslose, Studenten, Schüler, Azubis und Passive: | € 2,00 | ||
